
令和7年度(2025)
令和6年11月1日より令和7年10月31日まで
| イ ベ ン ト 情 報 (主催、主管、用具持参・スタッフ派遣をするイベント) |
||||
| 月 | 日 | 曜 日 | イ ベ ン ト 名 | 備 考 |
| 11 | 2 | 土 | 天城学区文化祭出展準備 | |
| 3 | 日 | 天城学区文化祭 ニュースポーツ体験コーナー | NS用具展示 | |
| 10 | 日 | おかやまマラソン ボランティアスタッフ | 第4給水所 | |
| 15 | 金 | フィッチ天城~雲辺寺~ | ||
| 19 | 火 | 総会 | 漁火大名 | |
| 20 | 水 | 天城小学校ニュースポーツクラブ | スマイルボウリング | |
| 12 | 6 | 金 | 倉敷体育館利用申請 | 倉敷球場 |
| 17 | 火 | 久米南町シニアスクール | ||
| 27 | 金 | フィッチ天城~深山公園~ | 年末年始の買い物 | |
| 12月29日より1月3日まで休館 | ||||
| 1 | 4 | 土 | 活動再開~ソフトバレーボール~ | |
| 5 | 日 | カローリング月例会 | 活動開始 | |
| 6 | 月 | 活動開始~バウンドテニス~ | ||
| 13 | 月 | 坂出カローリング初夢杯 | ||
| 15 | 水 | 天城小学校ニュースポーツクラブ | デッキスティックゲーム | |
| 24 | 金 | SL天城役員会 | 天小体育館 | |
| 2 | 12 | 水 | 天城小学校ニュースポーツクラブ | チュックボール |
| 3 | 5 | 水 | 天城小学校ニュースポーツクラブ | デッキスティックゲーム |
| 12 | 水 | フィッチ天城~播州寺巡り~ | ||
| 22 | 土 | たけのこスポーツ広場 | 箭田小学校 | |
| 29 | 土 | フィッチ天城~常山~ | ||
| 4 | 16 | 水 | フィッチ天城~高妻山~ | わらび狩り |
| 24 | 木 | フィッチ天城~森林公園:のとろ温泉~ | ||
| 5 | 5 | 月 | 坂出市カローリング交流大会 | 3チーム出場 |
| 9 | 金 | フィッチ天城~星山(真庭市)~ | 雨天中止 | |
| 6 | 1 | 日 | スペシャルオリンピックス日本NS体験会 | カローリング、囲碁ボール |
| 11 | 天城小学校ニュースポーツ体験 | |||
| 25 | 水 | 天城小学校ニュースポーツ体験 | ||
| 7 | 6 | 日 | 三世代カローリング交流大会 | 天小 |
| 26 | 土 | 障がい者スポーツ体験教室 | ||
| 31 | 土 | 東山公民館夏休みニュースポーツ体験会 | 岡山市平井 | |
| 8 | 24 | 日 | 京都府カローリング大会 | 1チーム参加 |
| 9 | 15 | 日 | スポーツ・レクリエーションフェスティバル | 約10種目持参(サブ) |
| 17 | 天城小学校ニュースポーツ体験 | |||
| 10 | 18 | 土 | 国際交流ニュースポーツ大会 | ジップアリーナ(サブ) |
| 11 | 9 | 日 | おかやまマラソン2025 | 第4給水所 |
| 2025年度 天城小学校ニュースポーツクラブ 予定表 | ||||
| クラブ員18名 派遣指導者3~4名 2時集合 | ||||
| 月 | 日 | 予 定 種 目 | 備 考 | |
| 6 | 11 | カローリング | 屋内スポーツ関係クラブ員46名 | |
| 6 | 21 | ラダーゲッター | 室内ゲーム関係クラブ員21名 | |
| 9 | 17 | クッブ | シュートゲームクラブ関係34名 | |
| 11 | 19 | チュックボール | ソフト・サッカー23名 | |
| 12 | 10 | スマイルボウリング | 屋内スポーツ関係クラブ員46名 | |
| 1 | 14 | グラウンドゴルフ | シュートゲームクラブ関係34名 | |
| 2 | 10 | 囲碁ボール | 室内ゲーム関係クラブ員21名 | |
| 3 | 4 | ユニホック | ソフト・サッカー23名 | |
| 今年度よりスポーツ関係クラブ員全員がニュースポーツの体験をします 天城小学校ニュースポーツクラブは廃止します |
||||
| 2025年度 老人福祉センター『有城荘』講座 | |||
| 派遣指導者3~4名 (グラウンドゴルフ) 吉岡川北広場 | |||
| 原則、毎月第2・4水曜日(7・8月は休講) 4月9日開講 9時~10時30分 |
体育施設利用申請日
天城小学校
毎月 第3土曜日 午後7時より 体育館管理室にて